💡 IMPORTANT: 本篇文章为博主无聊产物,仅为图一乐
发现学校小卖部有国内没有售卖的Java系列魔爪,正巧meal plan送的余额用不掉,便打算每种口味都买一瓶试试口味(结果一共四个口味,一周就干掉三瓶,一瓶6.4加币qwq)
个人感觉这个系列都很好喝,大部分是甜甜的奶咖~ 
Java Monster Irish Crème
规格
- 价格:学校小卖部$6.4/瓶,正常售价约为一半
- 容量:444 ml
- 咖啡因:150 mg
- 卡路里:200
- 蛋白质:7 g
- 详细营养成分表:
| Item | Per 1 can (444 mL) | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 200 | — |
| Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturated | 3 g | 15% |
| Trans | 0 g | — |
| Carbohydrate | 32 g | — |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Sugars | 27 g | 27% |
| Protein | 7 g | — |
| Cholesterol | 20 mg | — |
| Sodium | 380 mg | 17% |
| Potassium | 300 mg | 9% |
| Calcium | 250 mg | 19% |
| Niacin (B3) | 38 mg | 238% |
| Riboflavin (B2) | 3 mg | 231% |
| Vitamin B6 | 4 mg | 235% |
| Taurine | 2000 mg | — |
口感
- 呈棕色,无气泡,类似牛奶咖啡,口味稍甜,奶油味比较浓。
饮用过程
- 下午三点十分开始喝,二十分钟左右干完。
- 喝之前坐公交了,晕晕的。
- 喝的时候感觉左手有点抖(可能是太冷了),喝完还是晕。
- 当天晚上睡眠还行,11点多睡着3点半醒了一次。
Java Monster Mean Bean
规格
- 价格:学校小卖部$6.4/瓶,正常售价约为一半
- 容量:444 ml
- 咖啡因:170 g
- 卡路里:200
- 蛋白质:10 g
- 详细营养成分表:
| Item | Per 444 mL | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 230 | — |
| Fat | 5 g | 8% |
| Saturated | 3 g | 15% |
| Trans | 0 g | — |
| Cholesterol | 15 mg | — |
| Sodium | 450 mg | 19% |
| Potassium | 450 mg | 13% |
| Carbohydrate | 36 g | 12% |
| Fibre | 1 g | 4% |
| Sugars | 35 g | — |
| Protein | 10 g | — |
| Calcium | — | 30% |
| Riboflavin (B2) | — | 200% |
| Niacin (B3) | — | 160% |
| Vitamin B6 | — | 200% |
| Hight Caffeine Content | Amount |
|---|---|
| Caffeine | 170 mg |
| Taurine | 1875 mg |
| Panax Ginseng | 375 mg |
| D-Glucuronolactone | 9.4 mg |
| Guarana Extract | 9.4 mg |
| Inositol | 9.4 mg |
口感
- 呈棕色,无气泡,口味也是普通牛奶咖啡,稍甜,比Irish Crème更甜更丝滑一点。
饮用过程
- 下午两点开始喝,20分钟干完。
- 当天晚上
沉迷刷手机睡得比较晚,但并没有睡不着,不一定是咖啡功效。
Java Monster Loca Moca
规格
- 价格:学校小卖部$6.4/瓶,正常售价约为一半
- 容量:444 ml
- 咖啡因:170 g
- 卡路里:220
- 蛋白质:8 g
- 详细营养成分表:
| Item | Per 444 mL | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 220 | — |
| Fat | 5 g | 7% |
| Saturated | 3 g | 15% |
| Trans | 0 g | — |
| Cholesterol | 15 mg | — |
| Sodium | 450 mg | 19% |
| Potassium | 440 mg | 13% |
| Carbohydrate | 36 g | 12% |
| Sugars | 35 g | — |
| Protein | 8 g | — |
| Calcium | — | 30% |
| Riboflavin (B2) | — | 200% |
| Niacin (B3) | — | 160% |
| Vitamin B6 | — | 200% |
| Hight Caffeine Content | Amount |
|---|---|
| Caffeine | 170 mg |
| Taurine | 1875 mg |
| Panax Ginseng | 375 mg |
| Inositol | 9.4 mg |
| D-Glucuronolactone | 9.4 mg |
| Guarana Extract | 9.4 mg |
| Sucralose | 20 mg |
口感
- 灰卡其色,无气泡,巧克力味更浓郁一些。
饮用过程
- 十二点二十分开始喝,两点下课喝完。
- 上课时感觉略微精神。当天晚上
沉迷刷手机睡得比较晚,但并没有睡不着,不一定是咖啡功效。
Java Monster Salted Caramel
规格
- 价格:学校小卖部$6.4/瓶,正常售价约为一半
- 容量:444 ml
- 咖啡因:160 g
- 卡路里:180
- 蛋白质:7 g
- 详细营养成分表:
| Item | Per 444 mL | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 180 | — |
| Fat | 5 g | 8% |
| Saturated + Trans | 3 g + 0 g | 15% |
| Cholesterol | 20 mg | — |
| Sodium | 540 mg | 23% |
| Potassium | 330 mg | 10% |
| Carbohydrate | 26 g | 9% |
| Sugars | 25 g | — |
| Protein | 7 g | — |
| Vitamin C | — | 90% |
| Calcium | — | 25% |
| Riboflavin (B2) | — | 200% |
| Niacin (B3) | — | 160% |
| Vitamin B6 | — | 210% |
| Phosphorus | — | 20% |
| Hight Caffeine Content | Amount |
|---|---|
| Caffeine | 160 mg |
| Taurine | 1875 mg |
| Panax Ginseng | 375 mg |
| Inositol | 9.4 mg |
口感
- 棕黄色,无气泡,有咖啡糖的味道,没上面几款那么甜。
饮用过程
- 早上起床喝了1/3,早饭后干完。
- 提神效果不错,但下午该困还是困)
- 当天晚上有睡不着的情况出现


